| Früher zu dieser Zeit | ||
| 16. 4. 2026 | 17.8 °C | |
| 15. 4. 2026 | 16.8 °C | |
| 14. 4. 2026 | 17 °C | |
| 13. 4. 2026 | 16.6 °C | |
| 12. 4. 2026 | 18.5 °C | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | PR |
| der Messungen: | 5 088 241 |
| Gemessen an: | 8.5.2015 00:55 |
| Höchste Temperatur: | 99.3 °C - 4.5.2022 21:23 |
| Niedrigste Temp.: | 9 °C - 2.1.2017 11:20 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 16.6 °C | Durchschnitt: 17.88 °C | Max.: 19.4 °C |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.