| Früher zu dieser Zeit | ||
| 12. 2. 2026 | 67.1 °F | |
| 11. 2. 2026 | 65.5 °F | |
| 10. 2. 2026 | 67.5 °F | |
| 9. 2. 2026 | 67.3 °F | |
| 8. 2. 2026 | 67.1 °F | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | PR |
| der Messungen: | 5 004 612 |
| Gemessen an: | 8.5.2015 00:55 |
| Höchste Temperatur: | 210.7 °F - 4.5.2022 21:23 |
| Niedrigste Temp.: | 48.2 °F - 2.1.2017 11:20 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 65.8 °F | Durchschnitt: 66.7 °F | Max.: 67.5 °F |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.