| Früher zu dieser Zeit | ||
| 11. 10. 2026 | 521.9 °R | |
| 10. 10. 2026 | 524.6 °R | |
| 9. 10. 2026 | 524.3 °R | |
| 8. 10. 2026 | 522.3 °R | |
| 7. 10. 2026 | 522.5 °R | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | PR |
| der Messungen: | 5 323 271 |
| Gemessen an: | 8.5.2015 00:55 |
| Höchste Temperatur: | 670.4 °R - 4.5.2022 21:23 |
| Niedrigste Temp.: | 507.9 °R - 2.1.2017 11:20 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 521.4 °R | Durchschnitt: 524.1 °R | Max.: 525.9 °R |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.