| Früher zu dieser Zeit | ||
| 16. 4. 2026 | 523.5 °R | |
| 15. 4. 2026 | 525.3 °R | |
| 14. 4. 2026 | 521.9 °R | |
| 13. 4. 2026 | 522.5 °R | |
| 12. 4. 2026 | 522.1 °R | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | PR |
| der Messungen: | 5 088 162 |
| Gemessen an: | 8.5.2015 00:55 |
| Höchste Temperatur: | 670.4 °R - 4.5.2022 21:23 |
| Niedrigste Temp.: | 507.9 °R - 2.1.2017 11:20 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 521.6 °R | Durchschnitt: 523.8 °R | Max.: 526.4 °R |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.