| Früher zu dieser Zeit | ||
| 12. 2. 2026 | 525.9 °R | |
| 11. 2. 2026 | 526.6 °R | |
| 10. 2. 2026 | 527 °R | |
| 9. 2. 2026 | 526.4 °R | |
| 8. 2. 2026 | 527 °R | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | PR |
| der Messungen: | 5 004 691 |
| Gemessen an: | 8.5.2015 00:55 |
| Höchste Temperatur: | 670.4 °R - 4.5.2022 21:23 |
| Niedrigste Temp.: | 507.9 °R - 2.1.2017 11:20 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 525.5 °R | Durchschnitt: 526.4 °R | Max.: 527.1 °R |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.