| Früher zu dieser Zeit | ||
| 16. 4. 2026 | 16.8 °Ro | |
| 15. 4. 2026 | 16.3 °Ro | |
| 14. 4. 2026 | 16.4 °Ro | |
| 13. 4. 2026 | 16.2 °Ro | |
| 12. 4. 2026 | 17.2 °Ro | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | PR |
| der Messungen: | 5 088 244 |
| Gemessen an: | 8.5.2015 00:55 |
| Höchste Temperatur: | 59.6 °Ro - 4.5.2022 21:23 |
| Niedrigste Temp.: | 12.2 °Ro - 2.1.2017 11:20 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 16.2 °Ro | Durchschnitt: 16.9 °Ro | Max.: 17.7 °Ro |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.