| Früher zu dieser Zeit | ||
| 11. 10. 2026 | 17.4 °Ro | |
| 10. 10. 2026 | 16.7 °Ro | |
| 9. 10. 2026 | 17.4 °Ro | |
| 8. 10. 2026 | 16.7 °Ro | |
| 7. 10. 2026 | 17.4 °Ro | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | PR |
| der Messungen: | 5 323 275 |
| Gemessen an: | 8.5.2015 00:55 |
| Höchste Temperatur: | 59.6 °Ro - 4.5.2022 21:23 |
| Niedrigste Temp.: | 12.2 °Ro - 2.1.2017 11:20 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 16.2 °Ro | Durchschnitt: 16.9 °Ro | Max.: 17.5 °Ro |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.