| Früher zu dieser Zeit | ||
| 12. 2. 2026 | 17.5 °Ro | |
| 11. 2. 2026 | 17.5 °Ro | |
| 10. 2. 2026 | 17.8 °Ro | |
| 9. 2. 2026 | 17.7 °Ro | |
| 8. 2. 2026 | 17.8 °Ro | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | PR |
| der Messungen: | 5 004 597 |
| Gemessen an: | 8.5.2015 00:55 |
| Höchste Temperatur: | 59.6 °Ro - 4.5.2022 21:23 |
| Niedrigste Temp.: | 12.2 °Ro - 2.1.2017 11:20 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 17.4 °Ro | Durchschnitt: 17.6 °Ro | Max.: 17.8 °Ro |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.