| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 12. 2. 2026 | 526.1 °R | |
| 11. 2. 2026 | 525.9 °R | |
| 10. 2. 2026 | 527 °R | |
| 9. 2. 2026 | 526.6 °R | |
| 8. 2. 2026 | 527.1 °R | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | PR |
| Mittauksia: | 5 004 597 |
| Mittaus aloitettu:: | 8.5.2015 00:55 |
| Korkein lämpötila.: | 670.4 °R - 4.5.2022 21:23 |
| Alin lämpötila.: | 507.9 °R - 2.1.2017 11:20 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 525.5 °R | KESK: 526.4 °R | MAX: 527.1 °R |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.