| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 12. 2. 2026 | 15.3 °Ré | |
| 11. 2. 2026 | 15.2 °Ré | |
| 10. 2. 2026 | 15.7 °Ré | |
| 9. 2. 2026 | 15.5 °Ré | |
| 8. 2. 2026 | 15.8 °Ré | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | PR |
| Mittauksia: | 5 004 596 |
| Mittaus aloitettu:: | 8.5.2015 00:55 |
| Korkein lämpötila.: | 79.4 °Ré - 4.5.2022 21:23 |
| Alin lämpötila.: | 7.2 °Ré - 2.1.2017 11:20 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 15 °Ré | KESK: 15.4 °Ré | MAX: 15.8 °Ré |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.