| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 12. 2. 2026 | 17.5 °Ro | |
| 11. 2. 2026 | 17.5 °Ro | |
| 10. 2. 2026 | 17.8 °Ro | |
| 9. 2. 2026 | 17.7 °Ro | |
| 8. 2. 2026 | 17.8 °Ro | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | PR |
| Mittauksia: | 5 004 597 |
| Mittaus aloitettu:: | 8.5.2015 00:55 |
| Korkein lämpötila.: | 59.6 °Ro - 4.5.2022 21:23 |
| Alin lämpötila.: | 12.2 °Ro - 2.1.2017 11:20 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 17.4 °Ro | KESK: 17.6 °Ro | MAX: 17.8 °Ro |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.