| Jours préc. a cette heure | ||
| 12. 2. 2026 | 526.8 °R | |
| 11. 2. 2026 | 525.2 °R | |
| 10. 2. 2026 | 527.1 °R | |
| 9. 2. 2026 | 527 °R | |
| 8. 2. 2026 | 526.8 °R | |
| Statistiques | |
| Emplacement: | PR |
| Nb de relevés: | 5 004 613 |
| Depuis le: | 8.5.2015 00:55 |
| Temp. maximale: | 670.4 °R - 4.5.2022 21:23 |
| Temp. minimale: | 507.9 °R - 2.1.2017 11:20 |
| AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 525.5 °R | MOY: 526.4 °R | MAX: 527.1 °R |
Fabricant du TME : www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.