| Jours préc. a cette heure | ||
| 12. 2. 2026 | 17.5 °Ro | |
| 11. 2. 2026 | 17.5 °Ro | |
| 10. 2. 2026 | 17.8 °Ro | |
| 9. 2. 2026 | 17.7 °Ro | |
| 8. 2. 2026 | 17.8 °Ro | |
| Statistiques | |
| Emplacement: | PR |
| Nb de relevés: | 5 004 598 |
| Depuis le: | 8.5.2015 00:55 |
| Temp. maximale: | 59.6 °Ro - 4.5.2022 21:23 |
| Temp. minimale: | 12.2 °Ro - 2.1.2017 11:20 |
| AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 17.4 °Ro | MOY: 17.6 °Ro | MAX: 17.8 °Ro |
Fabricant du TME : www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.