| Wcześniej w tym czasie | ||
| 12. 2. 2026 | 67.1 °F | |
| 11. 2. 2026 | 65.5 °F | |
| 10. 2. 2026 | 67.5 °F | |
| 9. 2. 2026 | 67.3 °F | |
| 8. 2. 2026 | 67.1 °F | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | PR |
| Liczba pomiarów: | 5 004 613 |
| Mierzona od: | 8.5.2015 00:55 |
| Wysoka temperatura: | 210.7 °F - 4.5.2022 21:23 |
| Niska temperatura: | 48.2 °F - 2.1.2017 11:20 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 65.8 °F | Średnia: 66.7 °F | Max.: 67.5 °F |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.