| Wcześniej w tym czasie | ||
| 14. 12. 2025 | 525.5 °R | |
| 13. 12. 2025 | 526.2 °R | |
| 12. 12. 2025 | 526.4 °R | |
| 11. 12. 2025 | 524.6 °R | |
| 10. 12. 2025 | 525.5 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | PR |
| Liczba pomiarów: | 4 929 270 |
| Mierzona od: | 8.5.2015 00:55 |
| Wysoka temperatura: | 670.4 °R - 4.5.2022 21:23 |
| Niska temperatura: | 507.9 °R - 2.1.2017 11:20 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 522.1 °R | Średnia: 524.6 °R | Max.: 526.8 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.