| Wcześniej w tym czasie | ||
| 16. 4. 2026 | 523.5 °R | |
| 15. 4. 2026 | 525.3 °R | |
| 14. 4. 2026 | 521.9 °R | |
| 13. 4. 2026 | 522.5 °R | |
| 12. 4. 2026 | 522.1 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | PR |
| Liczba pomiarów: | 5 088 165 |
| Mierzona od: | 8.5.2015 00:55 |
| Wysoka temperatura: | 670.4 °R - 4.5.2022 21:23 |
| Niska temperatura: | 507.9 °R - 2.1.2017 11:20 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 521.6 °R | Średnia: 523.8 °R | Max.: 526.4 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.