| Wcześniej w tym czasie | ||
| 11. 8. 2026 | 522.3 °R | |
| 10. 8. 2026 | 523.2 °R | |
| 9. 8. 2026 | 523.2 °R | |
| 8. 8. 2026 | 522.8 °R | |
| 7. 8. 2026 | 522.6 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | PR |
| Liczba pomiarów: | 5 242 980 |
| Mierzona od: | 8.5.2015 00:55 |
| Wysoka temperatura: | 670.4 °R - 4.5.2022 21:23 |
| Niska temperatura: | 507.9 °R - 2.1.2017 11:20 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 522.1 °R | Średnia: 524 °R | Max.: 526.8 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.