| Wcześniej w tym czasie | ||
| 11. 8. 2026 | 17.4 °Ro | |
| 10. 8. 2026 | 16.8 °Ro | |
| 9. 8. 2026 | 16.7 °Ro | |
| 8. 8. 2026 | 16.4 °Ro | |
| 7. 8. 2026 | 16.7 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | PR |
| Liczba pomiarów: | 5 243 044 |
| Mierzona od: | 8.5.2015 00:55 |
| Wysoka temperatura: | 59.6 °Ro - 4.5.2022 21:23 |
| Niska temperatura: | 12.2 °Ro - 2.1.2017 11:20 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 16.3 °Ro | Średnia: 16.9 °Ro | Max.: 17.7 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.