| Wcześniej w tym czasie | ||
| 12. 2. 2026 | 17.5 °Ro | |
| 11. 2. 2026 | 17.5 °Ro | |
| 10. 2. 2026 | 17.8 °Ro | |
| 9. 2. 2026 | 17.7 °Ro | |
| 8. 2. 2026 | 17.8 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | PR |
| Liczba pomiarów: | 5 004 598 |
| Mierzona od: | 8.5.2015 00:55 |
| Wysoka temperatura: | 59.6 °Ro - 4.5.2022 21:23 |
| Niska temperatura: | 12.2 °Ro - 2.1.2017 11:20 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 17.4 °Ro | Średnia: 17.6 °Ro | Max.: 17.8 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.