| Wcześniej w tym czasie | ||
| 16. 4. 2026 | 16.5 °Ro | |
| 15. 4. 2026 | 16.7 °Ro | |
| 14. 4. 2026 | 17 °Ro | |
| 13. 4. 2026 | 16.2 °Ro | |
| 12. 4. 2026 | 17.3 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | PR |
| Liczba pomiarów: | 5 088 167 |
| Mierzona od: | 8.5.2015 00:55 |
| Wysoka temperatura: | 59.6 °Ro - 4.5.2022 21:23 |
| Niska temperatura: | 12.2 °Ro - 2.1.2017 11:20 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 16.2 °Ro | Średnia: 16.9 °Ro | Max.: 17.6 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.