| Wcześniej w tym czasie | ||
| 14. 12. 2025 | 17.4 °Ro | |
| 13. 12. 2025 | 17.6 °Ro | |
| 12. 12. 2025 | 17.6 °Ro | |
| 11. 12. 2025 | 17.1 °Ro | |
| 10. 12. 2025 | 17.4 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | PR |
| Liczba pomiarów: | 4 929 272 |
| Mierzona od: | 8.5.2015 00:55 |
| Wysoka temperatura: | 59.6 °Ro - 4.5.2022 21:23 |
| Niska temperatura: | 12.2 °Ro - 2.1.2017 11:20 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 16.4 °Ro | Średnia: 17.1 °Ro | Max.: 17.7 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.