Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°D)
2.1.2017 11:20 136.5
1.1.2017 06:02 136.4
26.2.2016 23:56 135.3
27.2.2016 23:21 135.3
2.3.2016 02:51 135.3
8.3.2016 06:54 135.3
29.4.2016 05:43 135.3
28.2.2016 09:22 135.2
1.3.2016 05:59 135.2
15.3.2016 02:22 135.2
16.3.2016 06:40 135.2
25.4.2016 06:03 135.2
28.4.2016 06:47 135.2
29.2.2016 23:26 135
4.3.2016 06:19 135

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°D)
1. 3. 2016 128
9. 3. 2016 127.9
29. 2. 2016 127.9
8. 3. 2016 127.8
8. 12. 2015 127.8
27. 2. 2016 127.8
2. 3. 2016 127.8
28. 2. 2016 127.8
7. 3. 2016 127.7
13. 3. 2016 127.7
10. 12. 2015 127.7
9. 12. 2015 127.7
12. 3. 2016 127.7
16. 2. 2016 127.7
3. 3. 2016 127.7
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°D)
4.5.2022 21:23 1.1
14.11.2019 23:53 22.5
10.7.2020 00:24 22.5
26.1.2022 19:08 22.5
31.3.2022 07:50 89.6
4.6.2019 10:06 95.6
5.1.2025 11:32 96.5
19.1.2023 21:53 99.6
1.1.2025 06:08 100.8
14.1.2025 10:02 106.1
30.7.2015 23:51 106.4
3.6.2019 21:43 106.4
4.5.2017 14:53 108
28.8.2015 02:03 108.6
9.7.2020 23:45 108.6

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°D)
13. 4. 2017 110.2
1. 5. 2017 110.3
12. 4. 2017 110.3
10. 5. 2017 110.3
6. 4. 2017 110.3
30. 4. 2017 110.4
6. 5. 2017 110.4
9. 5. 2017 110.4
29. 3. 2017 110.4
11. 5. 2017 110.4
2. 5. 2017 110.4
14. 4. 2017 110.4
29. 4. 2017 110.4
30. 3. 2017 110.4
26. 3. 2017 110.4