Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°F)
2.1.2017 11:20 48.2
1.1.2017 06:02 48.4
26.2.2016 23:56 49.6
27.2.2016 23:21 49.6
2.3.2016 02:51 49.6
8.3.2016 06:54 49.6
29.4.2016 05:43 49.6
28.2.2016 09:22 49.8
1.3.2016 05:59 49.8
15.3.2016 02:22 49.8
16.3.2016 06:40 49.8
25.4.2016 06:03 49.8
28.4.2016 06:47 49.8
29.2.2016 23:26 50
4.3.2016 06:19 50

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°F)
1. 3. 2016 58.5
9. 3. 2016 58.5
29. 2. 2016 58.6
8. 3. 2016 58.6
8. 12. 2015 58.7
27. 2. 2016 58.7
2. 3. 2016 58.7
28. 2. 2016 58.7
7. 3. 2016 58.7
13. 3. 2016 58.7
10. 12. 2015 58.7
9. 12. 2015 58.7
12. 3. 2016 58.7
16. 2. 2016 58.8
3. 3. 2016 58.8
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°F)
4.5.2022 21:23 210.7
14.11.2019 23:53 185
10.7.2020 00:24 185
26.1.2022 19:08 185
31.3.2022 07:50 104.5
4.6.2019 10:06 97.3
5.1.2025 11:32 96.3
19.1.2023 21:53 92.5
1.1.2025 06:08 91
14.1.2025 10:02 84.7
30.7.2015 23:51 84.4
3.6.2019 21:43 84.4
4.5.2017 14:53 82.4
28.8.2015 02:03 81.7
9.7.2020 23:45 81.7

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°F)
13. 4. 2017 79.8
1. 5. 2017 79.7
12. 4. 2017 79.6
10. 5. 2017 79.6
6. 4. 2017 79.6
30. 4. 2017 79.6
6. 5. 2017 79.6
9. 5. 2017 79.6
29. 3. 2017 79.6
11. 5. 2017 79.5
2. 5. 2017 79.5
14. 4. 2017 79.5
29. 4. 2017 79.5
30. 3. 2017 79.5
26. 3. 2017 79.5