Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°Ro)
2.1.2017 11:20 12.2
1.1.2017 06:02 12.3
26.2.2016 23:56 12.6
27.2.2016 23:21 12.6
2.3.2016 02:51 12.6
8.3.2016 06:54 12.6
29.4.2016 05:43 12.6
28.2.2016 09:22 12.7
1.3.2016 05:59 12.7
15.3.2016 02:22 12.7
16.3.2016 06:40 12.7
25.4.2016 06:03 12.7
28.4.2016 06:47 12.7
29.2.2016 23:26 12.8
4.3.2016 06:19 12.8

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°Ro)
1. 3. 2016 15.2
9. 3. 2016 15.2
29. 2. 2016 15.3
8. 3. 2016 15.3
8. 12. 2015 15.3
27. 2. 2016 15.3
2. 3. 2016 15.3
28. 2. 2016 15.3
7. 3. 2016 15.3
13. 3. 2016 15.3
10. 12. 2015 15.3
9. 12. 2015 15.3
12. 3. 2016 15.3
16. 2. 2016 15.3
3. 3. 2016 15.3
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°Ro)
4.5.2022 21:23 59.6
14.11.2019 23:53 52.1
10.7.2020 00:24 52.1
26.1.2022 19:08 52.1
31.3.2022 07:50 28.7
4.6.2019 10:06 26.6
5.1.2025 11:32 26.2
19.1.2023 21:53 25.1
1.1.2025 06:08 24.7
14.1.2025 10:02 22.9
30.7.2015 23:51 22.8
3.6.2019 21:43 22.8
4.5.2017 14:53 22.2
28.8.2015 02:03 22
9.7.2020 23:45 22

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°Ro)
13. 4. 2017 21.4
1. 5. 2017 21.4
12. 4. 2017 21.4
10. 5. 2017 21.4
6. 4. 2017 21.4
30. 4. 2017 21.4
6. 5. 2017 21.4
9. 5. 2017 21.4
29. 3. 2017 21.4
11. 5. 2017 21.4
2. 5. 2017 21.4
14. 4. 2017 21.4
29. 4. 2017 21.4
30. 3. 2017 21.4
26. 3. 2017 21.4